২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের টি আ উন্নয়ন কর্ম সূচির বরাদ্দকৃতঃ
ক্রমিক নং | গৃহনকৃত প্রকল্পের নাম | খাদ্যশস্যের /টাকার পরিমান |
01 | ইসলামপুর আদর্শগ্রাম পুকুর উন্নয়ন | ২,১০,০০০/- |
02 | ইসলামপুর মতিউল্লাহর বাড়ী হতে আনুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরন | ২,৩০,০০০/- |
১ | পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মাঠ মাটি ভরাট ও ইটের সোলিংকরন।
|
২ | জৈনপুর চার রাস্তার মোড়ে ষ্ট্রীট লাইট স্থাপন।
|
৩ | পূর্ব কান্দারগাও কবরস্থানে ষ্টীট লাইট স্থাপন।
|
৪ | মনাইকান্দি সাকোর গোড়ার সামনে ষ্ট্রীট লাইট ¯স্থাপন।
|
৫ | পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মাঠ সিসি ঢালাইকরন |
৬ | পিরোজপুর বড় মসজিদের ঘাটলার সামনে ষ্ট্রীট লাইট ¯স্থাপন।
|
৭ | পিরোজপুর সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় ষ্ট্রীট লাইট স্থাপন। |
৮ | ঝাউচর হামদর্দ কোঃ ২ নং গেটের পাশে রাস্তায় ষ্টীট লাইট স্থাপন।
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস