দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের বাছাইকৃত নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | মমত্মব্য |
১ | রকমাতারা বেগম | সফিকুল ইসলাম | তাতুয়াকান্দি | ২৫ |
|
২ | রম্ননা বেগম | সেলিম মিয়া | পাচঁকানিরকান্দি | ৩৫ |
|
৩ | মুক্তি বেগম | মিজানুর রহমান | পাচঁকানিরকান্দি | ৩১ |
|
৪ | রোকসানা | আবু ছিদ্দিক | কোরবানপুর | ৩৫ |
|
৫ | শাহনাজ আক্তার |
| মঙ্গলেরগাও | ৩০ |
|
৬ | ইয়াসমিন | মোঃ রহিম | পাচকানিরকান্দি | ২৫ |
|
৭ | ফরিদা | হবুল | পিরোজপুর | ২৪ |
|
৮ | হাজেরা বেগম | নুর হোসেন | পিরোজপুর | ২৫ |
|
৯ | ফাতেমা আক্তার | আলাউদ্দিন | চেঙ্গাকান্দি | ২১ |
|
১০ | রাশিদা | মোঃ পারভেজ | আষাঢ়িয়ারচর | ৩৩ |
|
১১ | আছমা | মোঃ স্বপন | মৃধাকান্দি | ১৮ |
|
১২ | মাকসুদা আক্তার | নুরম্নজ্জামান | চেঙ্গাকান্দি | ১৮ |
|
১৩ | তাছলিমা বেগম | সোহেল মিয়া | ভবনাথপুর | ২৯ |
|
১৪ | খালেদা আক্তার | মোঃ ফারম্নক | ভবনাথপুর | ২৪ |
|
১৫ | শারমীন আক্তার | মোক্তার হোসেন | পিরোজপুর | ২৩ |
|
১৬ | মিতু রহমান | সাদেক রহমান | ভবনাথপুর | ২৩ |
|
১৭ | রাবেয়া | কামরম্নল ইসলাম | ভবনাথপুর | ১৯ |
|
১৮ | বিথী আক্তার | মোঃ নুর হোসেন | ঝাউচর | ২০ |
|
১৯ | ফিরম্নজা আক্তার | এছেক মিয়া | ভবনাথপুর | ২৬ |
|
২০ | নাজমুন নাহার | বিল্পব মিয়া | ভবনাথপুর | ১৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS