এলজিএসপি ১ম কিসিত্ম
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | মঙ্গলেরগাও লাল মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
০২ | তাতুয়াকান্দি পাকা রাসত্মা হতে নতুন মসজিদ পর্যণত্ম রাসত্মা ইটের সোলিংকরন। | ৮০,০০০/= |
০৩ | দুধঘাটা্আশেক আলী ভুইয়ার বাড়ী হতে মাঝির ঘাটলা পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সোলিংকরন। | ৯০,০০০/= |
০৪ | পিরোজপুর ইউপিতে মুরগী পালন প্রশিক্ষন কর্মসূচী। | ১,১০,০০০/= |
০৫ | জৈনপুর রমিজউদ্দিনের বাড়ী হতে ঘাটলা পর্যমত্ম ইটের সোলিংকরন। | ৮০,০০০/= |
০৬ | ছয়হিস্যা ফকির বাড়ীর পাশে জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,৩০,০০০/= |
০৭ | ভবনাথপুর নদীর পার জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,২০,০০০/= |
০৮ | জিয়ানগর নদীর পার জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,১০,০০০/= |
০৯ | গঙ্গানগর জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,১৫,৯৩২/= |
| মোট = | ৯৩৫৯৩২/= |
প্রকল্প তালিকা (২য় কিসিত্ম) (২০১৩-২০১৪) ঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | মীরবহরের কান্দি সফিকুলের বাড়ী হতে আল ইসলামের বাড়ী পর্যণত্ম পয়ঃনিষ্কাশনের ড্রেন নির্মান। | ১,২০,০০০/= |
০২ | ঢাকা চট্রগ্রাম মহাসড়ক হতে নয়াগাও রাসত্মায় ইটের ইটের সোলিংকরন ( এইচবিবি)। | ১,৫০,০০০/= |
০৩ | চেঙ্গাকান্দি পাকা রাসত্মা হতে চেঙ্গাকান্দি মসটিজদ পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সোলিংকরন। | ৭০,০০০/= |
০৪ | পশ্চিম কান্দারগাও ব্রীজের পাশে জনসাধারনের জন্য ঘাটলা নির্মান। | ১,২০,০০০/= |
০৫ | ভাটিবন্দর গুদারা ঘাটের ঘাটলা মেরামত ও সংযোগ রাসত্মায় ইটের সোলিংকরন। | ১,০০,০০০/= |
০৬ | ঝাউচর ঈদগাহ হতে আক্কল এর বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সোলিংকরন। | ৩,১৬,৯৫৭/= |
০৭ | গঙ্গানগর নুর মোহাম্মদ এর বাড়ী হতে কবরসহান পর্যমত্ম রাসত্মা ইটের সোলিংকরন। | ৭০,০০০/= |
০৮ | পিরোজপুর ইউপির সকল বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা বিতরন। | ১,১০,০০০/= |
০৯ | ছয়হিস্যা হোসেনের বাড়ী হতে জয়নাল বেপারীর বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সোলিংকরন। | ৭০,০০০/= |
| মোট= ১১২৬৯৫৭ |
|
কথায়ঃ এগার লক্ষ ছাবিবশ হাজার নয়শত সাতপঞ্চাশটাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS